物資競價銷售項(xiàng)目說明:
1、撫鋼特殊鋼股份有限公司合金廢料競價銷售項(xiàng)目及數(shù)量詳見附表,銷售方式為競價銷售招標(biāo),有意投標(biāo)者需與撫鋼特殊鋼股份有限公司銷售公司綜合銷售科業(yè)務(wù)人員聯(lián)系具體招標(biāo)事宜。
2、報(bào)名3家以上競價投標(biāo)單位需通過玖隆在線平臺注冊供應(yīng)商后,由撫鋼銷售公司提交集團(tuán)采購管理中心招標(biāo)處。競價投標(biāo)單位進(jìn)行資格預(yù)審后在工作人員安排下,到現(xiàn)場看競價銷售項(xiàng)目實(shí)物。集團(tuán)采購管理中心招標(biāo)處通過在線平臺發(fā)送到本次競價投標(biāo)單位投標(biāo)書,按照標(biāo)書規(guī)定競價投標(biāo)單位需繳納參標(biāo)報(bào)名費(fèi)200元,同時交納競價保證金(總金額的10-30%左右),
3、本次競價投標(biāo)單位通過玖隆在線平臺報(bào)價,付款憑證掃描件通過指定郵箱發(fā)送到到集團(tuán)采購管理中心招標(biāo)處。報(bào)價須在集團(tuán)采購管理中心招標(biāo)處指定的最后時間前發(fā)送。
4、各競價銷售項(xiàng)目報(bào)價為一次以上報(bào)價,中標(biāo)方法為最高合理報(bào)價中標(biāo)。
5、競價銷售項(xiàng)目定標(biāo)后,集團(tuán)采購管理中心招標(biāo)處負(fù)責(zé)通知撫鋼股份銷
售公司和中標(biāo)單位。
6、競價中標(biāo)單位如棄標(biāo),視為違約行為,其將列入黑名單取消以后撫鋼
廢舊物資項(xiàng)目投標(biāo)資格,并沒收競價保證金。
組織機(jī)構(gòu):撫順特殊鋼股份有限公司銷售公司電話 024-56689161-2817
監(jiān)督機(jī)構(gòu):撫順特殊鋼股份公司紀(jì)審法務(wù)處監(jiān)督電話024-56689161-3850
地址:遼寧省撫順市望花區(qū)鞍山路東段8號
傳真:024-56679271 郵編:113001
合金廢料競價銷售項(xiàng)目表:
物資編碼 | 外銷名稱 | 形狀 | 庫存量 | Cr | Ni | Mo | V | Nb | W | Co |
A020101131 | 61合金 | 塊料 | 47.612 | 17.2 | 57.35 | 4 | 0.45 | 5 | 0 | 0 |
A020100573 | 413合金 | 塊料 | 42.403 | 15 | 69.25 | 3.5 | 0.5 | 0 | 6.55 | 0.6 |
A020100595 | G3合金 | 塊料 | 28.036 | 22 | 47.45 | 6.95 | 0 | 0 | 0.75 | 1.05 |
A020100748 | G3合金 | 屑料 | 19.462 | 22 | 47.45 | 6.95 | 0 | 0 | 0.75 | 1.05 |
A020100733 | 742合金 | 屑料 | 14.823 | 14.07 | 62.88 | 5.05 | 0 | 2.6 | 0 | 10.2 |
A020100589 | 743合金 | 塊料 | 13.862 | 11.2 | 59.46 | 4.5 | 0.6 | 2.72 | 2.42 | 13.5 |
A020101139 | 65合金 | 屑料 | 13.642 | 16 | 56.15 | 4.05 | 0 | 0.7 | 4.05 | 13.15 |
A020101133 | 61合金 | 屑料 | 8.914 | 17.2 | 57.4 | 4 | 0.4 | 5 | 0 |
|
A020100744 | 20合金 | 屑料 | 8.784 | 16.5 | 57.3 | 3 | 0 | 0 | 1.05 | 14.65 |
A020101135 | 175合金 | 屑料 | 1.434 | 10 | 56.55 | 4.3 | 0 | 4.3 | 3.15 | 15.3 |
A020100606 | 96合金 | 塊料 | 1.19 | 12.8 | 48.42 | 4.1 | 0 | 1.51 | 3 | 21.75 |
A020100881 | 730合金 | 塊料 | 0.968 | 15.5 | 59.35 | 3.1 | 0 | 1.1 | 2.7 | 9 |
A020101140 | 151合金 | 塊料 | 0.87 | 11 | 55.65 | 4.6 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 15.1 |
A020100758 | 4715合金 | 屑料 | 0.442 | 18.86 | 56.91 | 8.81 | 0 | 0.3 | 0 | 12 |
A020101141 | 151合金 | 屑料 | 0.426 | 11 | 55.65 | 4.6 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 15.1 |
A020100582 | 350合金 | 塊料 | 0.146 | 16.15 | 45.07 | 3 | 0 | 1.18 | 2 | 25.5 |
A020101145 | 55合金 | 塊料 | 0.102 | 8.3 | 55.55 | 1.15 | 0 | 1.6 | 10.3 | 15.75 |
A020100741 | 413合金 | 屑料 | 0.096 | 15 | 69.25 | 3.5 | 0.5 | 0 | 6.55 | 0.6 |
A020101144 | 50合金 | 塊料 | 0.056 | 11 | 57.7 | 2.6 | 0 | 0.5 | 6.85 | 14 |
A020100468 | 801鋼 | 塊料 | 70 | 13.8 | 2 | 4.62 | 0.6 | _ | 0.55 | 12.5 |
A020100677 | 801鋼 | 屑料 | 15 | 13.8 | 2 | 4.62 | 0.6 | _ | 0.55 | 12.5 |
合計(jì) |
|
| 288.268 |
|
|
|
|
|
|
|
撫鋼股份銷售公司綜合銷售科聯(lián)系人:
王紅偉18641385123 (郵箱:xsgs_wanghg@fs-ss.com)
曹忠13188251335 (郵箱:xsgs_caoz@fs-ss.com)